文凭
中法工程师学院提供的是双重文化教育,学生成功完成学业以后可以获得中法两国高等教育文凭:将颁发中国教育部承认的北航硕士文凭以及法国工程师职衔委员会.认定的中法工程师学院的法国工程师文凭。
另外,学生在第四年以后,如果成功通过第一部分的课程,还可以得到北航颁发的应用物理或力学本科文凭。
北航中法工程师学院2005级学生获得毕业证书、学位证书名单
| 序号 | 学号 NUMBER | 姓名 NAME | 班级 CLASS | 年级 |
| 1 | 35241101 | 刘园园 | 352411 | 2005 |
| 2 | 35241102 | 周常伟 | 352411 | 2005 |
| 3 | 35241103 | 王柳青 | 352411 | 2005 |
| 4 | 35241104 | 张昂 | 352411 | 2005 |
| 5 | 35241105 | 陈聪 | 352411 | 2005 |
| 6 | 35241106 | 田文慧 | 352411 | 2005 |
| 7 | 35241107 | 武鹏明 | 352411 | 2005 |
| 8 | 35241108 | 刘昌政 | 352411 | 2005 |
| 9 | 35241110 | 刘杰 | 352411 | 2005 |
| 10 | 35241111 | 张启帆 | 352411 | 2005 |
| 11 | 35241112 | 赵越 | 352411 | 2005 |
| 12 | 35241115 | 黄刚 | 352411 | 2005 |
| 13 | 35241116 | 王占军 | 352411 | 2005 |
| 14 | 35241117 | 赵骁 | 352411 | 2005 |
| 15 | 35241118 | 孙勇 | 352411 | 2005 |
| 16 | 35241201 | 刘思杰 | 352412 | 2005 |
| 17 | 35241202 | 郭敏 | 352412 | 2005 |
| 18 | 35241203 | 张文秀 | 352412 | 2005 |
| 19 | 35241204 | 朱曼琦 | 352412 | 2005 |
| 20 | 35241205 | 张一卉 | 352412 | 2005 |
| 21 | 35241206 | 李悦 | 352412 | 2005 |
| 22 | 35241208 | 陈威 | 352412 | 2005 |
| 23 | 35241210 | 李世超 | 352412 | 2005 |
| 24 | 35241211 | 李皓岩 | 352412 | 2005 |
| 25 | 35241212 | 王泰然 | 352412 | 2005 |
| 26 | 35241215 | 孙群 | 352412 | 2005 |
| 27 | 35241216 | 陈赟 | 352412 | 2005 |
| 28 | 35241217 | 王超 | 352412 | 2005 |
| 29 | 35241218 | 刘晓东 | 352412 | 2005 |
| 30 | 35241301 | 王青晓 | 352413 | 2005 |
| 31 | 35241302 | 石晓玄 | 352413 | 2005 |
| 32 | 35241303 | 陶雯婕 | 352413 | 2005 |
| 33 | 35241304 | 陈晓颖 | 352413 | 2005 |
| 34 | 35241305 | 罗颖 | 352413 | 2005 |
| 35 | 35241306 | 白璐 | 352413 | 2005 |
| 36 | 35241308 | 匡嘉祎 | 352413 | 2005 |
| 37 | 35241309 | 苑敬周 | 352413 | 2005 |
| 38 | 35241310 | 郭天鹏 | 352413 | 2005 |
| 39 | 35241311 | 方舟 | 352413 | 2005 |
| 40 | 35241312 | 田大吉 | 352413 | 2005 |
| 41 | 35241313 | 李楠 | 352413 | 2005 |
| 42 | 35241314 | 陈浪石 | 352413 | 2005 |
| 43 | 35241315 | 杨春磊 | 352413 | 2005 |
| 44 | 35241316 | 郭玮 | 352413 | 2005 |
| 45 | 35241317 | 席鑫 | 352413 | 2005 |
| 46 | 35241401 | 叶韵 | 352414 | 2005 |
| 47 | 35241402 | 王芳 | 352414 | 2005 |
| 48 | 35241404 | 王月姮 | 352414 | 2005 |
| 49 | 35241405 | 曹妲 | 352414 | 2005 |
| 50 | 35241406 | 靳远 | 352414 | 2005 |
| 51 | 35241407 | 张磊 | 352414 | 2005 |
| 52 | 35241408 | 伍寅 | 352414 | 2005 |
| 53 | 35241409 | 杨东志 | 352414 | 2005 |
| 54 | 35241410 | 高宇 | 352414 | 2005 |
| 55 | 35241411 | 王可畅 | 352414 | 2005 |
| 56 | 35241412 | 王建元 | 352414 | 2005 |
| 57 | 35241414 | 吴建良 | 352414 | 2005 |
| 58 | 35241415 | 李冰 | 352414 | 2005 |
| 59 | 35241501 | 张今 | 352415 | 2005 |
| 60 | 35241502 | 陶理 | 352415 | 2005 |
| 61 | 35241503 | 胡芝恒 | 352415 | 2005 |
| 62 | 35241504 | 林琳 | 352415 | 2005 |
| 63 | 35241505 | 王月 | 352415 | 2005 |
| 64 | 35241506 | 李春强 | 352415 | 2005 |
| 65 | 35241507 | 张辛欣 | 352415 | 2005 |
| 66 | 35241508 | 宋琪涛 | 352415 | 2005 |
| 67 | 35241509 | 张宏昌 | 352415 | 2005 |
| 68 | 35241510 | 徐梁 | 352415 | 2005 |
| 69 | 35241512 | 苏尚昊 | 352415 | 2005 |
| 70 | 35241514 | 滕青 | 352415 | 2005 |
| 71 | 35241515 | 李伟杰 | 352415 | 2005 |
| 72 | 35241516 | 高静美 | 352415 | 2005 |
| 73 | 35241517 | 曾蕾 | 352415 | 2005 |
| 74 | 35241518 | 李瑞杰 | 352415 | 2005 |
| 75 | 35241601 | 孙慕瑶 | 352416 | 2005 |
| 76 | 35241602 | 杨铭 | 352416 | 2005 |
| 77 | 35241603 | 王琳 | 352416 | 2005 |
| 78 | 35241604 | 侯璐璐 | 352416 | 2005 |
| 79 | 35241605 | 赵茜 | 352416 | 2005 |
| 80 | 35241606 | 袁硕 | 352416 | 2005 |
| 81 | 35241607 | 刘思维 | 352416 | 2005 |
| 82 | 35241608 | 孟杰 | 352416 | 2005 |
| 83 | 35241609 | 孟令达 | 352416 | 2005 |
| 84 | 35241610 | 张猛 | 352416 | 2005 |
| 85 | 35241611 | 付旸 | 352416 | 2005 |
| 86 | 35241612 | 曹广生 | 352416 | 2005 |
| 87 | 35241613 | 蒋紫虓 | 352416 | 2005 |
| 88 | 35241614 | 吴铁锋 | 352416 | 2005 |
| 89 | 35241615 | 蒋文超 | 352416 | 2005 |
| 90 | 35241616 | 夏梦迪 | 352416 | 2005 |
| 91 | 35241617 | 龙囝尧 | 352416 | 2005 |
| 92 | 35241618 | 刘昕畅 | 352416 | 2005 |









/